服务热线
15911566898
[日期:2015-07-04] 来源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 阅读:1853次
总成本费用估算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 达产年份 (注1 ) 项 目 | 第一年(200*) | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
1 | 产销量(单位: ) | |||||
2 | 直接材料 | |||||
3 | 直接燃料和动力 | |||||
4 | 直接人工 | |||||
5 | 制造费用 | |||||
5.1 | 其中:折旧费 | |||||
6 | 副产品回收 | |||||
7 | 生产成本 | |||||
8 | 管理费用 | |||||
8.1 | 其中:折旧与摊销费 | |||||
9 | 销售费用 | |||||
10 | 财务费用 | |||||
10.1 | 其中:利息支出 | |||||
11 | 期间费用 | |||||
12 | 总成本(销售成本) | |||||
13 | 经营成本 | |||||
7=2+3+4+5-6 11=8+9+10 12=7+11 13=12-5.1-8.1-10.1 | ||||||
注1:达产年份指项目产品实现生产和销售的年份 | ||||||
注2:假定项目产品总成本与销售成本相同 |